| ကုသိုလ်ကံ | မော်ဒယ် | အပိုင်း နံပါတ် | Load Range (KGF) | ပမာဏ ပုံပျက်ခြင်း(mm) | Φ2(မီလီမီတာ) | Φ1(မီလီမီတာ) | A1(မီလီမီတာ) | M(မီလီမီတာ) | Φ3(မီလီမီတာ) | H(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| ၁ | ZA-39-70(M16) | 3030500013 | ၅၀၀-၆၀၀ | ၁.၅-၄.၅ | 82 | ၁၀၄ | ၁၃၅ | 16 | ၁၃.၅ | 39 | ၀.၇ |
| 2 | ZA-49-50(M16) | 3030500015 | ၇၀၀-၈၅၀ | 2.0-5.5 | ၁၁၅ | ၁၄၄ | ၁၈၂ | 16 | ၁၄.၅ | 49 | ၁.၅ |
| 3 | ZA-39-50(M12) | 3030500011 | ၃၀၀-၄၀၀ | ၁.၅-၄.၅ | 82 | ၁၀၄ | ၁၃၅ | 16 | ၁၃.၅ | 39 | ၀.၇ |
| 4 | ZA-39-40(M12) | 3030500023 | ၂၀၀-၃၀၀ | ၁.၅-၃.၈ | 82 | ၁၀၄ | ၁၃၅ | 16 | ၁၃.၅ | 39 | ၀.၆ |
| 5 | ZA-49-70(M16) | 3030500017 | ၁၀၀၀-၁၁၀၀ | ၂.၅-၅.၅ | ၁၁၅ | ၁၄၄ | ၁၈၂ | 16 | ၁၄.၅ | 49 | ၁.၅ |
| 6 | ZA-35-50(M12) | 3030500029 | ၁၂၀-၁၅၀ | ၁.၅-၃.၆ | 60 | 73 | ၁၀၀ | 12 | 11 | 35 | ၀.၇ |
| ကုသိုလ်ကံ | မော်ဒယ် | အပိုင်း နံပါတ် | Load Range (KGF) | ပမာဏ ပုံပျက်ခြင်း(mm) | D1(mm) | D2(မီလီမီတာ) | D3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(Kg) |
| 7 | KT-35Y-65A(M12) | 3030500007 | ၁၈၀-၂၅၀ | ၂.၂-၄.၈ | 60 | ၆၁.၅ | ၁၁.၅ | ၁၂၈ | ၁၀၀ | 35 | ၀.၇ |
| 8 | KT-39Y-45A(M12) | 3030500008 | ၁၅၀-၂၅၀ | ၁.၂-၃.၈ | 80 | 85 | 14 | ၁၇၂ | ၁၃၅ | 39 | ၀.၈ |
| 9 | KT-35Y-45A(M12) | 3030500006 | ၁၁၀-၁၆၀၀ | ၁.၄-၄.၀ | 60 | ၆၁.၅ | ၁၁.၅ | ၁၂၈ | ၁၀၀ | 35 | ၀.၇ |
| 10 | KT-35Y-35A(M12) | 3030500005 | ၇၀-၁၂၀ | ၁.၂-၃.၆ | 60 | ၆၁.၅ | ၁၁.၅ | ၁၂၈ | ၁၀၀ | 35 | ၀.၇ |
| 11 | KT-30Y-45A(M12) | 3030500041 | ၆၀-၇၀ | ၁.၂-၂.၉ | 47 | 50 | ၁၀*၁၂ | ၁၀၂ | ၇၆-၈၀ | 30 | ၀.၅ |
| 12 | KT-39Y-55A(M16) | 3030500009 | ၂၀၀-၃၀၀ | ၁.၁-၄.၀ | 80 | 85 | 14 | ၁၇၂ | ၁၃၅ | 39 | ၀.၈ |

တရုတ်