| आयटम | मॉडेल | भाग क्र. | लोड रेंज (केजीएफ) | ची रक्कम विकृत रूप (मिमी) | Φ२(मिमी) | Φ१(मिमी) | A1(मिमी) | मीटर(मिमी) | Φ३(मिमी) | ह(मिमी) | वजन (किलो) |
| १ | झेडए-३९-७०(एम१६) | ३०३०५०००१३ | ५००-६०० | १.५-४.५ | 82 | १०४ | १३५ | 16 | १३.५ | 39 | ०.७ |
| 2 | ZA-49-50(M16) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी संपर्क करू. | ३०३०५०००१५ | ७००-८५० | २.०-५.५ | ११५ | १४४ | १८२ | 16 | १४.५ | 49 | १.५ |
| 3 | ZA-39-50(M12) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०३०५०००११ | ३००-४०० | १.५-४.५ | 82 | १०४ | १३५ | 16 | १३.५ | 39 | ०.७ |
| 4 | ZA-39-40(M12) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी संपर्क करू. | ३०३०५०००२३ | २००-३०० | १.५-३.८ | 82 | १०४ | १३५ | 16 | १३.५ | 39 | ०.६ |
| 5 | झेडए-४९-७०(एम१६) | ३०३०५०००१७ | १०००-११०० | २.५-५.५ | ११५ | १४४ | १८२ | 16 | १४.५ | 49 | १.५ |
| 6 | ZA-35-50(M12) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०३०५०००२९ | १२०-१५० | १.५-३.६ | 60 | 73 | १०० | 12 | 11 | 35 | ०.७ |
| आयटम | मॉडेल | भाग क्र. | लोड रेंज (केजीएफ) | ची रक्कम विकृत रूप (मिमी) | डी१(मिमी) | डी२(मिमी) | डी३(मिमी) | L1(मिमी) | L2(मिमी) | ह(मिमी) | वजन (किलो) |
| 7 | केटी-३५वाय-६५ए(एम१२) | ३०३०५०००७ | १८०-२५० | २.२-४.८ | 60 | ६१.५ | ११.५ | १२८ | १०० | 35 | ०.७ |
| 8 | केटी-३९वाय-४५ए(एम१२) | ३०३०५०००८ | १५०-२५० | १.२-३.८ | 80 | 85 | 14 | १७२ | १३५ | 39 | ०.८ |
| 9 | केटी-३५वाय-४५ए(एम१२) | ३०३०५०००६ | ११०-१६०० | १.४-४.० | 60 | ६१.५ | ११.५ | १२८ | १०० | 35 | ०.७ |
| 10 | केटी-३५वाय-३५ए(एम१२) | ३०३०५०००५ | ७०-१२० | १.२-३.६ | 60 | ६१.५ | ११.५ | १२८ | १०० | 35 | ०.७ |
| 11 | केटी-३०वाय-४५ए(एम१२) | ३०३०५०००४१ | ६०-७० | १.२-२.९ | 47 | 50 | १०*१२ | १०२ | ७६-८० | 30 | ०.५ |
| 12 | केटी-३९वाय-५५ए(एम१६) | ३०३०५०००९ | २००-३०० | १.१-४.० | 80 | 85 | 14 | १७२ | १३५ | 39 | ०.८ |

चीन