| वस्तु | नमूना | भाग सं. | लोड रेंज (KGF) | की राशि विरूपण (मिमी) | Φ2(मिमी) | Φ1(मिमी) | A1(मिमी) | एम(मिमी) | Φ3(मिमी) | हम्म) | वजन (किलोग्राम) |
| 1 | जेडए-39-70(एम16) | 3030500013 | 500-600 | 1.5-4.5 | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 | 39 | 0.7 |
| 2 | जेडए-49-50(एम16) | 3030500015 | 700-850 | 2.0-5.5 | 115 | 144 | 182 | 16 | 14.5 | 49 | 1.5 |
| 3 | जेडए-39-50(एम12) | 3030500011 | 300-400 | 1.5-4.5 | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 | 39 | 0.7 |
| 4 | जेडए-39-40(एम12) | 3030500023 | 200-300 | 1.5-3.8 | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 | 39 | 0.6 |
| 5 | जेडए-49-70(एम16) | 3030500017 | 1000-1100 | 2.5-5.5 | 115 | 144 | 182 | 16 | 14.5 | 49 | 1.5 |
| 6 | जेडए-35-50(एम12) | 3030500029 | 120-150 | 1.5-3.6 | 60 | 73 | 100 | 12 | 11 | 35 | 0.7 |
| वस्तु | नमूना | भाग सं. | लोड रेंज (KGF) | की राशि विरूपण (मिमी) | डी1(मिमी) | डी2(मिमी) | डी3(मिमी) | एल1(मिमी) | एल2(मिमी) | हम्म) | वजन (किलोग्राम) |
| 7 | केटी-35वाई-65ए(एम12) | 3030500007 | 180-250 | 2.2-4.8 | 60 | 61.5 | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 |
| 8 | केटी-39वाई-45ए(एम12) | 3030500008 | 150-250 | 1.2-3.8 | 80 | 85 | 14 | 172 | 135 | 39 | 0.8 |
| 9 | केटी-35वाई-45ए(एम12) | 3030500006 | 110-1600 | 1.4-4.0 | 60 | 61.5 | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 |
| 10 | केटी-35वाई-35ए(एम12) | 3030500005 | 70-120 | 1.2-3.6 | 60 | 61.5 | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 |
| 11 | केटी-30वाई-45ए(एम12) | 3030500041 | 60-70 | 1.2-2.9 | 47 | 50 | 10*12 | 102 | 76-80 | 30 | 0.5 |
| 12 | केटी-39वाई-55ए(एम16) | 3030500009 | 200-300 | 1.1-4.0 | 80 | 85 | 14 | 172 | 135 | 39 | 0.8 |

चीन